Die Quantenmechanik ist zentral für nahezu alle Bereiche der modernen Physik Diese Bedeutung spiegelt sich in der Tatsache wider, dass es schon sehr viele, sehr gute Bücher zu dem Thema gibt. Warum also ein weiteres? Dieses Buch präsentiert die Inhalte kurz und knapp – der Hauptteil hat weniger als 150 Seiten. Um dies zu erreichen, habe ich größtenteils auf eine Beschreibung des historischen Kontexts und auf mathematische Vollständigkeit verzichtet. Des Weiteren sind, um die Lesbarkeit zu erhöhen und um die Zusammenhänge sowie den roten Faden nicht zu verschleiern, viele Zwischenrechnungen in die Aufgaben verschoben, deren Lösungen sich im Anhang befinden – der natürlich nicht zum Hauptteil zählt.
In diesem Buch wird Ihnen der Vorlesungsstoff zur Quantenmechanik 1 auf weniger als 150 Seiten präsentiert. Der Autor konzentriert sich dabei auf das Wesentliche: Er zeichnet einen klaren roten Faden, behandelt längere Rechnungen erst in Aufgaben zu den jeweiligen Kapiteln und verzichtet auf Historisches. Mit relativ kurzen und modular aufgebauten Kapiteln ist das Buch sowohl zum Nachschlagen als auch zum Selbststudium geeignet. Jedes Kapitel beginnt mit einem kurzen Überblick über das jeweilige Thema und zentralen Fragen, die im Hauptteil adressiert werden. Den Abschluss jedes Kapitels bilden Zusammenfassungen, die die Fragen vom Anfang wieder aufgreifen und in kompakter Form beantworten.
Begriff | Erklärung |
---|---|
Born-Oppenheimer-Näherung | $$\left\lbrace T_{K}~+~E_{\alpha}^{e}(X)~-~E_{\text{tot}} \right\rbrace\, \phi_{\alpha}(\boldsymbol{X})~=~0$$ |
Ehrenfest Theorem | $$\frac{d}{dt}\langle\hat{p}\rangle_{\Psi}~=~-\,\left\langle\nabla\hat{V}\right\rangle_{\Psi}~=~\left\langle\hat{\boldsymbol{F}}\right\rangle_{\Psi}$$ |
Fermis Goldene Regel | $$R_{m\rightarrow p_{\pm}}~=~\frac{2\pi}{\hbar}\,\left\lbrace \left\vert \left(\tilde{V}_{0}\right)_{p+m} \right\vert^{2}\,\rho(E_{m}^{(0)}+\hbar\omega_{0})~+~ \left\vert \left(\tilde{V}_{0}\right)_{p-m} \right\vert^{2}\,\rho(E_{m}^{(0)}-\hbar\omega_{0})\right\rbrace$$ |
Heisenberg'sche Unschärferelation | $$(\Delta A)^{2}\,(\Delta B)^{2} ~\geq~\frac{1}{4}\left( i\left\langle[\hat{A},\,\hat{B}]\right\rangle_{\Psi}\right)^{2}$$ |
Hilbertraum | $$\mathcal{H}~=~\left\lbrace \Psi\,:\,\mathbb{R}^{3}\,\rightarrow\,\mathbb{C} \,\left\vert\, \int\,d^{3}x~ \vert\Psi(\boldsymbol{x}\vert^{2}~<~\infty\right. \right\rbrace$$ |
- kurz&knapp - Quantenmechanik (28)